Durch klicken auf die Sportart kommt man zur jeweiligen Ausschreibung. Die Ergebnisse werden im Nachgang eines jeden Wettkampfes hier verlinkt.
Termin | Sportart | ausrichtender Verein | Ergebnisse |
01.03.2023 | Skilanglauf | WSV 1907 Steinbach | ausgefallen |
04.06.2023 | Bogenschießen | SV Tiefenort | hier |
10./11.06.2023 | Reiten | Reit- und Fahrverein Grundhof | hier |
17.06.2023 | Sportschießen | Schützengesellschaft Barchfeld/Werra | hier |
21.06.2023 | Beachvolleyball | 1. TSV Bad Salzungen | hier |
24.06.2023 | Leichtathletik | 1. TSV Bad Salzungen | hier |
Fußball | SV Wacker 04 Bad Salzungen/ KFA Westthüringen | ||
Turnen | 1. TSV Bad Salzungen | hier | |
Wing Chun | Wing Chun Pai Bad Salzungen | ||
Tennis | TC Schwarz Weiß Bad Salzungen | ||
Schwimmen | SSV Bad Salzungen | hier | |
Kegeln | KC Union Schweina | hier | |
25.06.2023 | Tischtennis | TTV Altenstein/KFA Tischtennis | |
01.07.2023 | Karate | Karateclub Bad Salzungen | |
23.09.2023 | Juniorcross | WSV 1907 Steinbach | hier |
15.10.2023 | Rollski/Inliner-Berganstiegslauf | WSV 1907 Steinbach | hier |
Medaillenspiegel Grundschulen
Stand 09.11.2023 (Ergebnisse Bogenschießen; Beachvolleyball, Sportschießen, Reiten, Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Kegeln)
Medaillenspiegel weiterführende Schulen
Stand 09.11.2023 (Ergebnisse Bogenschießen; Beachvolleyball, Sportschießen, Reiten, Turnen, Leichtathletik, Schwimmen, Kegeln)